Bismuth Bracelet of Fending 
| Classes | Level | iLvl |
|---|---|---|
| GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 84 | 533 |
Model Shared With
| Item | Jobs | Level | iLvl |
|---|---|---|---|
| Scaevan Bracelet of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 70 | 390 |
| Scaevan Bracelet of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 70 | 390 |
| Scaevan Bracelet of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC | 70 | 390 |
| Scaevan Bracelet of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 70 | 390 |
| Scaevan Bracelet of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU | 70 | 390 |
| Augmented Scaevan Bracelet of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 70 | 400 |
| Augmented Scaevan Bracelet of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 70 | 400 |
| Augmented Scaevan Bracelet of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC | 70 | 400 |
| Augmented Scaevan Bracelet of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 70 | 400 |
| Augmented Scaevan Bracelet of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU | 70 | 400 |
| Bismuth Bracelet of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 84 | 533 |
| Bismuth Bracelet of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 84 | 533 |
| Bismuth Bracelet of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC | 84 | 533 |
| Bismuth Bracelet of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 84 | 533 |
| Bismuth Bracelet of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU | 84 | 533 |
